
BALAUW
β-Alanin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <6 M | <3.0 | mmol/mol |
| 6 M - 1 Y | <6.0 | mmol/mol |
| >1 Y | <4.0 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Ausführungsdauer
14 Tage
Ausführendes Labor
Fremdlabor2
Labor

Urin, 2ml
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <6 M | <3.0 | mmol/mol |
| 6 M - 1 Y | <6.0 | mmol/mol |
| >1 Y | <4.0 | mmol/mol |
Position: 1043.00
14 Tage
Fremdlabor2
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren