
BETA2Q
entspricht
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 1.5-3.0 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 1.5-3.2 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 1.5-3.5 | g/l |
| Alle | 2.3-4.7 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 1.5-3.0 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 1.5-3.2 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 1.5-3.5 | g/l |
| Alle | 2.3-4.7 | g/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren