
CALCI
Calcitonin
Material & Menge
Serum gefroren, 1ml
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| <1 Y | F | <30.0 | ng/l |
| 1 Y - 5 Y | F | <8.0 | ng/l |
| 5 Y - 10 Y | F | <6.0 | ng/l |
| 10 Y - 18 Y | F | <4.0 | ng/l |
| >18 Y | F | <5.0 | ng/l |
| <1 Y | M | <18.0 | ng/l |
| 1 Y - 5 Y | M | <13.0 | ng/l |
| 5 Y - 10 Y | M | <8.0 | ng/l |
| 10 Y - 18 Y | M | <6.0 | ng/l |
| >18 Y | M | <12.0 | ng/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1221.00
Methode
CLIA
Probenstabilität
Gefroren (-2 bis -25°C) = 365 Tage
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
