
CLAPS
ß-Crosslaps
Material & Menge
EDTA Plasma, 1ml
Nach Blutentnahme sofort zentrifugieren und anschliessend Plasma abpipettieren.
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| <30 Y | M | <1.02 | μg/l |
| 30 Y - 40 Y | M | <0.94 | μg/l |
| 40 Y - 50 Y | M | <0.80 | μg/l |
| 50 Y - 60 Y | M | <0.74 | μg/l |
| 60 Y - 70 Y | M | <0.75 | μg/l |
| >70 Y | M | <0.78 | μg/l |
| <30 Y | F | <0.97 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
| 30 Y - 40 Y | F | <0.64 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
| 40 Y - 50 Y | F | <0.67 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
| 50 Y - 60 Y | F | <1.06 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
| 60 Y - 70 Y | F | <0.97 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
| >70 Y | F | <0.86 <0.69 Prämenopause <1.02 Postmenopause | μg/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1691.00
Methode
ECLIA
Probenstabilität
Gekühlt (2 bis 8°C) = 8 Tage
Gefroren (-2 bis -25°C) = 3 Monate
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
