
HPROG
17-OH-Progesteron
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit | 
|---|---|---|
| <3 D | 3.76-25.50 Frühgeborene 0.79-17.20 Neugeborene | nmol/l | 
| 3 D - 2 M | <6.06 | nmol/l | 
| 2 M - 5 M | 0.09-2.73 | nmol/l | 
| 5 M - 3 Y | <5.51 | nmol/l | 
| 3 Y - 6 Y | <6.24 | nmol/l | 
| 6 Y - 9 Y | <1.93 | nmol/l | 
| 9 Y - 12 Y | <2.42 | nmol/l | 
| 12 Y - 15 Y | 0.58-4.24 | nmol/l | 
| 15 Y - 17 Y | 0.73-5.82 | nmol/l | 
| >17 Y | <4.21 | nmol/l | 
| 3 Y - 30 D | 0.21-3.21 | nmol/l | 
| 30 D - 5 M | 0.39-3.21 | nmol/l | 
| 5 M - 3 Y | <6.49 | nmol/l | 
| 3 Y - 6 Y | <8.45 | nmol/l | 
| 6 Y - 9 Y | <2.18 | nmol/l | 
| 9 Y - 12 Y | 0.30-6.30 | nmol/l | 
| 12 Y - 15 Y | 0.30-6.30 prä/perimenarche 0.45-5.00 Follikelphase 0.36-8.77 Lutealphase | nmol/l | 
| >15 Y | 0.45-5.00  Follikulär 0.36-8.77 Luteal <1.99 Kontrazeptiva <3.1 Postmenopausal | nmol/l | 
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1002.00
Methode
LC-MS
Probenstabilität
Raumtemperatur (20 bis 25°C) = 6 Tage
Gekühlt (2 bis 8°C) = 7 Tage
Gefroren (-2 bis -25°C) = 4 Monate
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
