
HPROUW
Hydroxyprolin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <287.0 | mmol/mol |
| 1 Y - 3 Y | <10.1 | mmol/mol |
| 3 Y - 7 Y | <5.2 | mmol/mol |
| 7 Y - 9 Y | <2.1 | mmol/mol |
| 9 Y - 18 Y | <2.5 | mmol/mol |
| >18 Y | <1.7 | mmol/mol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Tag
