
KVR
Risikoindex
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich |
|---|---|---|
| <40 Y | F | <12 |
| 40 Y - 45 Y | F | <17 |
| 45 Y - 50 Y | F | <22 |
| 50 Y - 55 Y | F | <27 |
| 55 Y - 60 Y | F | <33 |
| 60 Y - 65 Y | F | <37 |
| 65 Y - 70 Y | F | <42 |
| 70 Y - 75 Y | F | <48 |
| <40 Y | M | <26 |
| 40 Y - 45 Y | M | <30 |
| 45 Y - 50 Y | M | <33 |
| 50 Y - 55 Y | M | <38 |
| 55 Y - 60 Y | M | <41 |
| 60 Y - 65 Y | M | <45 |
| 65 Y - 70 Y | M | <51 |
| 70 Y - 75 Y | M | <54 |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
