
LYMPAB
Lymphozyten absolut
Material & Menge
EDTA Blut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 D | 2.0-16.5 | G/l |
| 1 D - 14 D | 2.0-17.0 | G/l |
| 14 D - 1 M | 2.5-16.5 | G/l |
| 1 M - 2 M | 3.0-16.0 | G/l |
| 2 M - 4 M | 3.5-14.5 | G/l |
| 4 M - 6 M | 4.0-13.5 | G/l |
| 6 M - 8 M | 4.5-12.5 | G/l |
| 8 M - 10 M | 4.5-11.5 | G/l |
| 10 M - 1 Y | 4.0-10.5 | G/l |
| 1 Y - 2 Y | 3.0-9.5 | G/l |
| 2 Y - 4 Y | 2.0-8.0 | G/l |
| 4 Y - 6 Y | 1.5-7.0 | G/l |
| 6 Y - 8 Y | 1.5-6.8 | G/l |
| 8 Y - 12 Y | 1.5-6.5 | G/l |
| 12 Y - 14 Y | 1.2-5.8 | G/l |
| 14 Y - 16 Y | 1.2-5.2 | G/l |
| 16 Y - 18 Y | 1.0-5.0 | G/l |
| 18 Y - 21 Y | 1.0-4.8 | G/l |
| >21 Y | 0.76-4.80 | G/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
