
PRINUW
Prolin
Material & Menge
Urin, 2ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit | 
|---|---|---|
| <1 Y | 3.2-230.0 | mmol/mol | 
| 1 Y - 3 Y | <13.5 | mmol/mol | 
| 3 Y - 7 Y | <8.8 | mmol/mol | 
| 7 Y - 9 Y | <2.3 | mmol/mol | 
| 9 Y - 18 Y | <3.2 | mmol/mol | 
| >18 Y | <2.9 | mmol/mol | 
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Methode
LC-MS
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
