
THEL4
T-Lymphozyten CD4+
Material & Menge
EDTA Blut, 1ml
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <7 D | 17-52 | % |
| 7 D - 2 M | 41-68 | % |
| 2 M - 9 M | 33-58 | % |
| 9 M - 15 M | 31-54 | % |
| 15 M - 24 M | 25-50 | % |
| 24 M - 5 Y | 23-48 | % |
| 5 Y - 10 Y | 27-53 | % |
| 10 Y - 16 Y | 25-48 | % |
| Alle | 29.0-58.0 | % |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1524.00
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
