
TL3AB
T-Lymphozyten CD3+ absolut
Material & Menge
EDTA Blut
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <7 D | 600-5000 | /μl |
| 7 D - 2 M | 2300-7000 | /μl |
| 2 M - 5 M | 2300-6500 | /μl |
| 5 M - 9 M | 2400-6900 | /μl |
| 9 M - 15 M | 1600-6700 | /μl |
| 15 M - 24 M | 1400-8000 | /μl |
| 24 M - 5 Y | 900-4500 | /μl |
| 5 Y - 10 Y | 700-4200 | /μl |
| 10 Y - 16 Y | 800-3500 | /μl |
| Alle | 700-2200 | /μl |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
