
UE3
Estriol frei, uE3
Material & Menge
Serum, 1ml
Referenzwerte
Alter | Sex | Schwanger | Bereich | Einheit |
---|---|---|---|---|
Alle | F | Ja | 9.02-27.75 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 8.67-46.82 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 12.14-65.88 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 18.38-63.46 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 18.03-91.54 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 28.43-97.44 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 27.74-104.37 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 29.82-131.77 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 24.97-118.94 | nmol/l |
Alle | F | Ja | 33.29-100.21 | nmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1309.00
Probenstabilität
Gekühlt (2 bis 8°C) = 7 Tage
Gefroren (-2 bis -25°C) = 6 Monate
Ausführungsdauer
7 Tage
Ausführendes Labor
Fremdlabor4