
A2Q
entspricht
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 3.8-10.8 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 4.3-9.5 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 4.3-8.6 | g/l |
| Alle | 5.1-8.5 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 3.8-10.8 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 4.3-9.5 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 4.3-8.6 | g/l |
| Alle | 5.1-8.5 | g/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren