
ADREK
Adrenalin/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <231 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | <51.0 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 3.0-57.0 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 2.0-36.0 | nmol/mmol |
| >18 Y | <27.0 | nmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
3 Tage
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | <231 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | <51.0 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 3.0-57.0 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 2.0-36.0 | nmol/mmol |
| >18 Y | <27.0 | nmol/mmol |
LC-MS
3 Tage
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren