ADREK
Adrenalin/creatinin
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <231 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | <51.0 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 3.0-57.0 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 2.0-36.0 | nmol/mmol |
| >18 Y | <27.0 | nmol/mmol |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
3 days
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <231 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | <51.0 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 3.0-57.0 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 2.0-36.0 | nmol/mmol |
| >18 Y | <27.0 | nmol/mmol |
Share this page