
BETAQ
entspricht
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 2.0-4.1 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 2.0-4.4 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 2.1-4.4 | g/l |
| Alle | 3.4-5.2 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 2.0-4.1 | g/l |
| 1 Y - 6 Y | 2.0-4.4 | g/l |
| 6 Y - 13 Y | 2.1-4.4 | g/l |
| Alle | 3.4-5.2 | g/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren