
BVT
Bioverfügbares Testosteron
Referenzwerte
| Alter | Sex | Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| <150 Y | F | <0.87 | nmol/l |
| <40 Y | M | 4.0-14.6 | nmol/l |
| >40 Y | M | 2.9-11.5 | nmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1694.00
Ausführungsdauer
1 Tag
Ausführendes Labor
labor team w ag
Labor

| Alter | Sex | Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| <150 Y | F | <0.87 | nmol/l |
| <40 Y | M | 4.0-14.6 | nmol/l |
| >40 Y | M | 2.9-11.5 | nmol/l |
Position: 1694.00
1 Tag
labor team w ag
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren