
CYST
Cystin
Material & Menge
EDTA Plasma gefroren, 1ml
Nach Blutentnahme sofort zentrifugieren und anschliessend Plasma abpipettieren und direkt einfrieren.
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <31 D | 17-84 Neugeborene 51-84 Frügeborene | μmol/l |
| 31 D - 3 Y | 23-80 | μmol/l |
| 3 Y - 15 Y | 5-77 | μmol/l |
| >15 Y | 31-50 | μmol/l |
| >15 Y | 24-54 | μmol/l |
Info
Alle öffnenPosition
Position: 1043.00
Ausführungsdauer
14 Tage
Ausführendes Labor
Fremdlabor2
