
DOPAK
Dopamin/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 177-952 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 59-900 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 162-531 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 89-332 | nmol/mmol |
| >18 Y | 22-258 | nmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
3 Tage
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 177-952 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 59-900 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 162-531 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 89-332 | nmol/mmol |
| >18 Y | 22-258 | nmol/mmol |
LC-MS
3 Tage
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren