DOPAK
Dopamine/Creatinin
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | 177-952 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 59-900 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 162-531 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 89-332 | nmol/mmol |
| >18 Y | 22-258 | nmol/mmol |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
3 days
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | 177-952 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 59-900 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 162-531 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 89-332 | nmol/mmol |
| >18 Y | 22-258 | nmol/mmol |
Share this page