
GAMQ
entspricht
Referenzwerte
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 2.9-11.0 | g/l |
1 Y - 6 Y | 4.5-12.1 | g/l |
6 Y - 13 Y | 5.9-13.7 | g/l |
Alle | 5.8-15.2 | g/l |
Info
Alle öffnenAusführungsdauer
1 Tag
Labor
Alter | Bereich | Einheit |
---|---|---|
<1 Y | 2.9-11.0 | g/l |
1 Y - 6 Y | 4.5-12.1 | g/l |
6 Y - 13 Y | 5.9-13.7 | g/l |
Alle | 5.8-15.2 | g/l |
1 Tag
Teile diesen Artikel
Analyse Details
Teilen
Link kopieren