GAMQ
correspond
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 2.9-11.0 | g/l |
1 Y - 6 Y | 4.5-12.1 | g/l |
6 Y - 13 Y | 5.9-13.7 | g/l |
All | 5.8-15.2 | g/l |
Info
Open allExecution time
1 day
Laboratory
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 2.9-11.0 | g/l |
1 Y - 6 Y | 4.5-12.1 | g/l |
6 Y - 13 Y | 5.9-13.7 | g/l |
All | 5.8-15.2 | g/l |
Share this page