
NORAK
Noradrenalin/Creatinin
Referenzwerte
| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 17-207 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 17-194 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 18-72 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 3-70 | nmol/mmol |
| >18 Y | 6-75 | nmol/mmol |
Info
Alle öffnenMethode
LC-MS
Ausführungsdauer
3 Tage
Labor

| Alter | Bereich | Einheit |
|---|---|---|
| <1 Y | 17-207 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 17-194 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 18-72 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 3-70 | nmol/mmol |
| >18 Y | 6-75 | nmol/mmol |
LC-MS
3 Tage
Teile diesen Artikel

Analyse Details
Teilen
Link kopieren