NORAK
Noradrenaline/creatinin
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | 17-207 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 17-194 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 18-72 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 3-70 | nmol/mmol |
| >18 Y | 6-75 | nmol/mmol |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
3 days
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | 17-207 | nmol/mmol |
| 1 Y - 3 Y | 17-194 | nmol/mmol |
| 3 Y - 9 Y | 18-72 | nmol/mmol |
| 9 Y - 18 Y | 3-70 | nmol/mmol |
| >18 Y | 6-75 | nmol/mmol |
Share this page