BBUTUW
β-aminobutyric acid
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <6 M | <87.0 | mmol/mol |
| 6 M - 1 Y | <226 | mmol/mol |
| 1 Y - 2 Y | <206 | mmol/mol |
| 2 Y - 4 Y | <175 | mmol/mol |
| 4 Y - 7 Y | <59 | mmol/mol |
| 7 Y - 13 Y | <85 | mmol/mol |
| >13 Y | <91 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Execution time
14 days
Executing laboratory
External laboratory2
