CKREA
Creatinine clearance
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <2 Y | 40-100 | ml/min |
| 2 Y - 15 Y | 60-130 | ml/min |
| 15 Y - 40 Y | 70-120 | ml/min |
| 40 Y - 70 Y | 45-100 | ml/min |
| >70 Y | 30-80 | ml/min |
| 15 Y - 40 Y | 60-140 | ml/min |
| 40 Y - 70 Y | 55-120 | ml/min |
| >70 Y | 40-80 | ml/min |
Info
Open allExecution time
1 day
