H17PRE
17-hydroxypregnenolone
Material & Volume
Serum, 2ml
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <5 M | 6.9-93.4 | nmol/l |
| 5 M - 12 M | 6.7-59.6 | nmol/l |
| 12 M - 2 Y | 1.1-21.4 | nmol/l |
| 2 Y - 6 Y | <8.3 | nmol/l |
| 6 Y - 9 Y | <5.7 | nmol/l |
| 9 Y - 12 Y | <11.8 | nmol/l |
| 12 Y - 15 Y | 1.1-14.0 | nmol/l |
| 15 Y - 17 Y | 1.0-14.4 | nmol/l |
| >17 Y | 1.7-13.7 | nmol/l |
| 6 Y - 9 Y | <6.9 | nmol/l |
| 9 Y - 12 Y | <12.0 | nmol/l |
| 12 Y - 15 Y | <12.3 | nmol/l |
| 15 Y - 17 Y | <12.8 | nmol/l |
| >17 Y | 0.9-13.7 | nmol/l |
Info
Open allPosition
Position: 1617.00
Execution time
10 days
Executing laboratory
External laboratory10
