TAURUW
Taurine
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 4.2-938.0 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 7.2-368.2 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 8.6-398.1 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 5.7-232.0 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 6.4-252.8 | mmol/mol |
>18 Y | 2.7-173.2 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Method
LC-MS
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag