THREUW
Threonine
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 2.8-137.7 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 6.2-86.3 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 3.4-62.7 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 2.8-51.6 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 4.2-47.3 | mmol/mol |
>18 Y | 3.5-31.4 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Method
LC-MS
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag