TSH
TSH
Material & Volume
Serum, 1ml
Reference values
Age | Pregnant | Range | Unit |
---|---|---|---|
<3 D | No | 0.700-29.00 | mU/l |
3 D - 1 M | No | 0.500-11.00 | mU/l |
1 M - 1 Y | No | 0.800-6.50 | mU/l |
1 Y - 6 Y | No | 0.700-4.50 | mU/l |
6 Y - 12 Y | No | 0.700-4.10 | mU/l |
>12 Y | Yes | 0.300-3.00 | mU/l |
>12 Y | No | 0.300-5.00 | mU/l |
Info
Open allPosition
Position: 1718.10
Method
CMIA
Sample stability
Room temperature (20 to 25°C) = 4 days
Refrigerated (2 to 8°C) = 7 days
Frozen (-2 to -25°C) = 180 days
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag