TYROUW
Tyrosine
Material & Volume
Urine, 2ml
Reference values
Age | Range | Unit |
---|---|---|
<1 Y | 4.4-77.5 | mmol/mol |
1 Y - 3 Y | 4.3-54.2 | mmol/mol |
3 Y - 7 Y | 2.6-28.7 | mmol/mol |
7 Y - 9 Y | 2.5-27.7 | mmol/mol |
9 Y - 18 Y | 1.4-23.5 | mmol/mol |
>18 Y | 1.7-13.0 | mmol/mol |
Info
Open allPosition
Position: 1043.00
Method
LC-MS
Execution time
1 day
Executing laboratory
labor team w ag