716
17-hydroxypregnenolone
Material & Volume
Serum, 2ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<5 M | 6.9-93.4 | nmol/l | |
5 M - 12 M | 6.7-59.6 | nmol/l | |
12 M - 2 Y | 1.1-21.4 | nmol/l | |
2 Y - 6 Y | <8.3 | nmol/l | |
6 Y - 9 Y | M | <5.7 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | M | <11.8 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | M | 1.1-14.0 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | M | 1.0-14.4 | nmol/l |
>17 Y | M | 1.7-13.7 | nmol/l |
6 Y - 9 Y | F | <6.9 | nmol/l |
9 Y - 12 Y | F | <12.0 | nmol/l |
12 Y - 15 Y | F | <12.3 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | F | <12.8 | nmol/l |
>17 Y | F | <13.7 | nmol/l |
Clinical information
Info
Open allIndex
Pregnenolone
Position / Price
Position: 1617.00
Price: CHF 54.90
+ Processing fee: CHF 21.60
(per order and per day)
Execution time
10 days
Executing laboratory
External laboratory10