DOPA24
Dopamine/collection
Reference values
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <555 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | 65-194 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | 261-1697 | nmol/24h |
| >3 Y | 424-2612 | nmol/24h |
Info
Open allMethod
LC-MS
Execution time
3 days
Laboratory
| Age | Range | Unit |
|---|---|---|
| <1 Y | <555 | nmol/24h |
| 1 Y - 2 Y | 65-194 | nmol/24h |
| 2 Y - 3 Y | 261-1697 | nmol/24h |
| >3 Y | 424-2612 | nmol/24h |
Share this page